耐用剪板机 无泄漏折弯机

专业剪板折弯机批发定制生产厂家

全国免费咨询热线18306370829

prevnext

WE67K-200/4000电液伺服数控折弯机

  • WE67K电液伺服数控折弯机 电液伺服数控折弯机型号WE67K系列,它和普通数控折弯机的主要差异,在于是否具有反馈闭环,是否有电液折弯机补偿,俩者要区分清楚。另外,客户在采购电
  • 咨询热线:0632-5681708
  • 产品详情

  WE67K电液伺服数控折弯机
 
  电液伺服数控折弯机型号WE67K系列,它和普通数控折弯机的主要差异,在于是否具有反馈闭环,是否有电液折弯机补偿,俩者要区分清楚。另外,客户在采购电液伺服数控折弯机时要根据所需加工折弯的金属板材材质、板材厚度,来计算出需要购买多少吨的剪板机;注意:这里的吨数指的是折弯机的最大压力,而非电液伺服数控折弯机重量;
 
  WE67K电液伺服数控折弯机车间实物图
200吨4米电液伺服折弯机
200吨4米电液伺服折弯机
200吨电液伺服折弯机侧视图
200吨电液伺服折弯机侧视图
电液伺服折弯机后视图
电液伺服折弯机后视图
  WE67K电液伺服数控折弯机主要技术参数:
型号 公称压力 工作台长度 墙板间距 喉口深度 滑块行程 大开启 主电机功率 外形尺寸 毛重
(KN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KW) L×W×H(mm) (吨)
63/2500 630 2500 2000 320 150 380 5.5 2825*1650*2350 4.5
63/3200 630 2700 2000 320 150 380 5.5 3800*1650*2450 5.5
100/3200 1000 3200 2700 400 180 440 7.5 3810*1750*2530 7.5
125/3200 1250 3200 2700 400 180 440 7.5 3820*1800*2530 8.5
125/4000 1250 4000 3200 400 180 440 7.5 4600*1800*2580 9.8
160/3200 1600 3200 2700 400 180 450 11 3830*1870*2560 10.8
160/4000 1600 4000 3200 400 180 450 11 4610*1920*2700 12.8
200/3200 2000 3200 2700 400 180 450 11 3900*1920*2560 12.5
200/4000 2000 4000 3200 400 180 450 11 4620*1950*2700 13.8
200/6000 2000 6000 4800 400 180 480 11 6080*1950*2900 22
250/3200 2500 3200 2700 400 200 480 15 3900*2150*2950 16.5
250/4000 2500 4000 3200 400 200 480 15 4080*2150*3000 17.5
250/5000 2500 5000 4000 400 250 560 15 5080*2200*3250 19.5
250/6000 2500 6000 4800 400 250 560 15 6080*2200*3400 21
300/3200 3000 3200 2700 400 250 560 22 3280*2180*3100 17.5
300/4000 3000 4000 3200 400 250 560 22 4080*2250*3200 20.5
300/5000 3000 5000 4000 400 250 560 22 5100*2300*3300 22
300/6000 3000 6000 4800 400 250 560 22 6150*2300*3500 25
400/4000 4000 4000 3200 400 320 630 30 4100*2400*4000 26
400/5000 4000 5000 4000 500 320 630 30 5200*2600*4150 29
400/6000 4000 6000 4800 500 320 630 30 6200*2650*4300 38.5
500/4000 5000 4000 3200 600 320 630 37 4200*2800*4100 41
500/5000 5000 5000 4000 600 320 630 37 5200*2800*4200 46.5
500/6000 5000 6000 4800 600 320 630 37 6200*2800*5200 52
600/5000 6000 5000 4000 600 320 630 45 5200*3000*5300 57
600/6000 6000 6000 4800 600 320 630 45 6200*3000*5600 59.5
800/5000 8000 5000 4000 700 350 800 55 5200*3500*5600 76.8
800/6000 8000 6000 4800 700 350 800 55 6200*3500*5800 87.5
1000/6000 10000 6000 4800 800 350 800 55 6200*4100*6900 108
  本产品特点:◎整体焊接加工工艺结构,刚度强;◎德国进口电液伺服阀及进口光栅尺构成的闭环控制方式,滑块位置反馈精度高,运行准确平稳,同步性能好,折弯精度、滑块的重复定位精度高;◎后挡料可根据客户需求采用功能更为齐全的多个后挡料轴的后挡料机构;◎液压系统采用集成式控制系统,减少了管路的安装,克服漏油现象,确保了机床的工作稳定性,外形简洁美观;◎液压挠度自动补偿机构,消除了滑块变形对工件质量的影响,数控系统自动调整补偿量,方便准确;◎数控系统采用荷兰DELEM、意大利ESA或瑞士CYBELEC电液伺服折弯机数控系统。
 
  电液伺服-数控折弯机的优势:
 
  电液伺服-数控折弯机油缸同步是依靠光栅尺检测油缸位置,将信号反馈给数控系统,系统再控制高精度比例阀组来实现同步定位。Y轴行程定位也是通过光栅检测,系统分析其下死点位置通过液压控制实现定位。其精度可达0.01mm。所以电液折弯机相比扭轴折弯机有定位精准,使用高效,长寿命耐久性等优点。
 
  机床的安装环境
 
  1.电源电压:AC380V±10%50Hz
 
  2.工作温度:-10℃~+40℃
 
  3.工作环境:干净少灰尘

咨询:WE67K-200/4000电液伺服数控折弯机

*为必填项

*联 系 人
*手机号码
咨询内容